Rezistentais kukurūzas dekstrīns, glikoze, skābe citronskābe, nātrija L-askorbāts, L-askorbīnskābe, DL-alfa-tokoferilacetāts, cinka glikonāts, dzelzs glikonāts, nikotīnamīds, aromatizētājs, tiamīna mononitrāts, riboflavīns, piridoksīna hidrohlorīds, saldinātājs sukraloze, kalcija D-pantotenāts, bioflavonoīdus saturošs citrusaugļu ekstrakts (no Citrus sp.), jauktie tokoferoli, mangāna sulfāts, beta karotīns, vara sulfāts, nātrija molibdāts, luteīnu saturošs Tagetes erecta ekstrakts, retinilacetāts, pteroilmonoglutamīnskābe, kālija jodīds, likopēns (no Solanum lycopersicum), D-biotīns, hroma (III) hlorīds, nātrija selenāts, filohinons, holekalciferols, ciānkobalamīns.
| Uzturvērtība | Dienas devā | % no NRV** | 
| Vitamīni |  |  | 
| A vitamīns, tostarp | 1117 μg RE° | 140 | 
| no beta-karotīna | 667 μg RE° |  | 
| D vitamīns | 15 μg (600 SV°°) | 300 | 
| E vitamīns | 150 mg α-TE°°° | 1250 | 
| K vitamīns | 60 μg | 80 | 
| C vitamīns | 950 mg | 1188 | 
| Tiamīns (B1 vitamīns) | 25 mg | 2273 | 
| Riboflavīns (B2 vitamīns) | 25 mg | 1786 | 
| Niacīns | 60 mg NE* | 375 | 
| B6 vitamīns | 20 mg | 1429 | 
| Folskābe | 400 μg | 200 | 
| B12 vitamīns | 6 μg | 240 | 
| Biotīns | 150 μg | 330 | 
| Pantotēnskābe | 18 mg | 300 | 
| Minerālvielas |  |  | 
| Dzelzs | 8 mg | 57 | 
| Cinks | 10 mg | 100 | 
| Varš | 0,5 mg | 50 | 
| Mangāns | 2 mg | 100 | 
| Selēns | 50 μg | 91 | 
| Hroms | 30 μg | 75 | 
| Molibdēns | 60 μg | 120 | 
| Jods | 150 μg | 100 | 
| Citas sastāvdaļas |  |  | 
| Bioflavonoīdus saturošs citrusaugļu ekstrakts | 5 mg | *** | 
| Luteīns | 800 μg | *** | 
| Likopēns | 200 μg | *** | 
°RE – retinola ekvivalents
°°SV – starptautiskās vienības
°°°α-TE – alfa-tokoferola ekvivalents
*NE – niacīna ekvivalents
** % no NRV = % no uzturvielu atsauces vērtības (ES regula 1169/2011)
*** Uzturvielu atsauces vērtība nav noteikta